Recherche rapide Aide ?
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
布谷鸟加速器vqn-outline
Le Musée McCord préserve et met en valeur près de 1 500 000 objets, images et manuscrits, témoins de l'histoire sociale et de la culture matérielle de Montréal, du Québec et du Canada. L’offre numérique en ligne, fruit d’une collaboration avec sept autres musées canadiens, comporte actuellement 147 500 images d’artefacts. Plus de 130 000 artefacts du Musée et une sélection de quelque 17 500 artefacts des musées partenaires peuvent être consultés.
Collections | Nombre d'artefacts | En ligne | |
---|---|---|---|
Art documentaire | Plus de 88 000 | 30 840 | |
Peintures à l’huile, aquarelles, pastels, fusains, miniatures, silhouettes, lithographies, eaux-fortes, gravures sur bois, affiches, illustrations de presse, dessins et caricatures originales datant du 18e siècle à nos jours. | |||
Costume, mode et textiles | Plus de 20 000 | 980 | |
Vêtements et accessoires ayant appartenu à des hommes, des femmes et des enfants du Canada, couvrant une période de trois siècles; vêtements de créateurs, de manufacturiers et de détaillants montréalais; courtepointes, couvre-lits et autres objets textiles domestiques fabriqués à la main. | |||
Cultures autochtones | Plus de 16 000 | 5 835 | |
Vêtements et accessoires, objets domestiques, équipements de chasse et de pêche, armes de guerre, objets liés au transport, objets cérémoniels, objets archéologiques et diverses formes d’expression artistique. | |||
Culture matérielle | Plus de 41 000 | 7 780 | |
Mobilier, argenterie, céramique, verre, objets en étain et autres métaux, articles liés à la préparation des aliments, à la décoration intérieure et à l’organisation ménagère, jouets et jeux, équipements sportifs, armes, attirail de chasse et de pêche, art populaire et collection numismatique. | |||
Photographie | 旋风加速器ios下载网站 | 83 380 | |
Collection de photographies canadiennes regroupant négatifs et tirages d’époque, stéréographies, photographies peintes et photographies composites. Daguerréotypes et autres procédés anciens, albums de famille, photographies vernaculaires, séries documentaires, portfolios d’artistes, équipement photographique et appareils photo datant de 1840 à nos jours. | |||
Archives | Plus de 310 mètres linéaires | 1 320 | |
Correspondance, journaux personnels, procès-verbaux, livres de comptes, actes de vente, cartes et plans, carnets de bal, publicités, menus et autres documents, témoignant de l’histoire d’individus et de familles, de regroupements, d’administrations et d’entreprises, d’événements, de pratiques et de courants sociaux. |